<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sporthink</title>
	<atom:link href="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink</link>
	<description>Just Another Sport 2.0 Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 22:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ministero dello Sport: Josefa Idem buon lavoro!</title>
		<link>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/05/ministero-dello-sport-josefa-idem-buon-lavoro/</link>
		<comments>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/05/ministero-dello-sport-josefa-idem-buon-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[josefa idem ministro; ministero dello sport]]></category>
		<category><![CDATA[politiche sportive]]></category>
		<category><![CDATA[sport torino; sport 2.0; sporthink; blog sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo governo si è insediato da circa un mese, anche questa volta il ministero dello sport è senza portafoglio. Va tutto male quindi? Va male, ma non malissimo. Infatti, è stata insediata come ministro la campionessa Josefa Idem, come già aveva fatto notare qui, tra i nomi importanti dello sport entrati in questa legislatura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuovo governo si è insediato da circa un mese, anche questa volta il ministero dello sport è senza portafoglio.<a href="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/04/josefa-idem-medaglie.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-714" title="" src="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/04/josefa-idem-medaglie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Va tutto male quindi? Va male, ma non malissimo.</p>
<p>Infatti, è stata insediata come ministro la campionessa Josefa Idem, come già aveva fatto <a href="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/02/politica-sport-il-candidato-emozionante-e-vincente/" target="_blank">notare qui</a>, tra i nomi importanti dello sport entrati in questa legislatura in ambito politico.</p>
<p>Va anche segnalato che Josefa Idem era molto vicina all&#8217;attuale presidente del CONI Malagò, che l&#8217;aveva inserita tra i suoi consiglieri. Questo ci fa capire che è una persona propositiva e vedendo anche la sua carriera da atleta possiamo scommettere anche in una certa ostinazione. Non è però tutto qui, questa vicinanza tra Coni e Ministero forse apre spiragli di collaborazione molto più importanti specie per vedere lo sport nelle scuole, programma che Malagò ha tra gli obiettivi e che anche Josefa Idem segnalava all&#8217;interno del PD (partito in cui è inserita).</p>
<p>Possiamo augurare buon lavoro al Ministro Idem e sperare che lo sport arrivi ad essere risorsa importante del Paese.</p>
<p>Di seguito il video in cui in campagna elettorale Josefa Idem spiegava il suo progetto relativo allo sport in Italia</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/05/ministero-dello-sport-josefa-idem-buon-lavoro/"><img src="http://img.youtube.com/vi/YPNP-6RCWeY/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/05/ministero-dello-sport-josefa-idem-buon-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends (parte II): sport sponsor, ma non è tutto per lo sport marketing!</title>
		<link>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/05/google-trends-parte-ii-sport-sponsor-ma-non-e-tutto-per-lo-sport-marketing/</link>
		<comments>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/05/google-trends-parte-ii-sport-sponsor-ma-non-e-tutto-per-lo-sport-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 22:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google trend]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing; sponsor sport]]></category>
		<category><![CDATA[sport torino; sport 2.0; sporthink; blog sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, come promesso, riprendo partendo dalla nuova ricerca fatta su google trend. Le parole di oggi sono &#8220;sponsor sport&#8221;. Dal grafico globale notiamo che è un trend che decresce velocemente con l&#8217;arrivo negli anni passati della crisi economica e che sembra ancora decrescere. Guardando però la mappa mondiale notiamo subito una cosa importante: l&#8217;Italia è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi, come promesso, riprendo partendo dalla nuova ricerca fatta su google trend.<a href="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/04/Immagine.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-702" title="" src="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/04/Immagine-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Le parole di oggi sono &#8220;sponsor sport&#8221;. Dal grafico globale notiamo che è un trend che decresce velocemente con l&#8217;arrivo negli anni passati della crisi economica e che sembra ancora decrescere.</p>
<p>Guardando però la mappa mondiale notiamo subito una cosa importante: l&#8217;Italia è il luogo dal quale questa ricerca riceve più input.</p>
<p>Questo è il primo dato importante, anche drammatico. Significa che non si è ancora capito che le società sportive dipendono ancora dai partner commerciali in maniera opprimente e che le dirigenze non sono capaci (per pigrizia o altro) di avanzare a un nuovo modo di gestione, più moderno e al passo con i tempi. Ma credo che basti citare lo stato del volley femminile di vertice per capire che la situazione è davvero arrivata ad un punto di non ritorno.</p>
<p>Il grafico nazionale ci permette di comprendere anche, che l&#8217;andamento non ha un ciclo definito ma che in genere trova i picchi in settembre, quando le società arrivate con l&#8217;acqua alla gola cercano di aumentare i partner commerciali.</p>
<p>Riassumendo quindi, abbiamo l&#8217;ennesima prova empirica che il marketing sportivo in Italia viene soprattutto inteso come ricerca sponsor a scapito di quelle possibilità di sviluppo commerciale che sono biglietti, tesserati e merchandising.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/05/google-trends-parte-ii-sport-sponsor-ma-non-e-tutto-per-lo-sport-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends (parte I): sport marketing ovvero quello che manca in Italia</title>
		<link>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/05/google-trends-parte-i-sport-marketing-ovvero-quello-che-manca-in-italia/</link>
		<comments>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/05/google-trends-parte-i-sport-marketing-ovvero-quello-che-manca-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 22:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google trend]]></category>
		<category><![CDATA[sport marketing; sponsor sport]]></category>
		<category><![CDATA[sport torino; sport 2.0; sporthink; blog sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Oggi e la prossima settimana, vorrei far riflettere su come sia diffuso il concetto di marketing nello sport italiano. Per farlo, ho pensato di utilizzare uno strumento alla portata di tutti: google trends che è uno strumento che registra le richieste del motore di google localizzandole a livello geografico. La coppia di parole di oggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi e la prossima settimana, vorrei far riflettere su come sia diffuso il concetto di marketing nello sport italiano.<a href="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/04/sportmarketing-ita.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-698" title="" src="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/04/sportmarketing-ita-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Per farlo, ho pensato di utilizzare uno strumento alla portata di tutti: google trends che è uno strumento che registra le richieste del motore di google localizzandole a livello geografico.</p>
<p>La coppia di parole di oggi è &#8220;sport marketing&#8221;, la prossima settimana completeremo il ragionamento con &#8220;sport sponsor&#8221; e anticipo che ne vederemo delle belle&#8230;</p>
<p>Come vedete dal grafico allegato nell&#8217;immagine, è un trend in decrescita ma che negli ultimi anni ha un livello abbastanza costante. Quello che è interessante notare è la periodicità dei picchi alti, sono i momenti in cui le società cominciano a pensarci (febbraio, maggio e settembre) mentre nei picchi bassi (aprile, agosto/settembre) si denota il momento di disinteresse maggiore della tematica.</p>
<p>Cosa possiamo comprendere da questo? Innanzitutto che a riguardo non c&#8217;è un&#8217;attenzione costante sulla tematica e che spesso ai picchi alti seguono o precedono picchi alti come se si volesse recuperare il tempo perduto documentandosi il doppio. In tal modo abbiamo non una preparazione costante ma solo quando serve.</p>
<p>Se avrete la pazienza di andare su google trends e guardare il risultato mondiale della ricerca, noterete anche guardando la mappa come in realtà di sport marketing si parli poco in Italia rispetto ai paesi più sviluppati in questa tematica (UK, USA, Germania, Francia) dove i picchi alti sono ben di più durante i 12 mesi.</p>
<p>Abbiamo quindi, un dato importante, siamo indietro ancora sul comprendere che lo sport marketing durante l&#8217;anno è qualcosa su cui restare aggiornati, che non serve solo per le sponsorship visto che febbraio,maggio e settembre sono i mesi in cui generalmente ci si muove per cercare partner commerciali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/05/google-trends-parte-i-sport-marketing-ovvero-quello-che-manca-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Italian Brand: quando lo sport aiuta a al valore di marca</title>
		<link>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/top-italian-brand-quando-lo-sport-aiuta-a-al-valore-di-marca/</link>
		<comments>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/top-italian-brand-quando-lo-sport-aiuta-a-al-valore-di-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 22:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[prada lunarossa; ferrari; armani milano]]></category>
		<category><![CDATA[sport torino; sport 2.0; sporthink; blog sport]]></category>
		<category><![CDATA[top italian brand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Da una ricerca fatta dalla mpp consulting sul valore di marca ci fa notare come 20 sui primi 25 marchi abbia a che fare in modo importante con lo sport. Ricordiamo solo i primi 3 per praticità ma il discorso potrebbe farsi per tutti i marchi in modo dettagliato: 1)Ferrari: nato per le corse e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da una <a href="http://www.mppconsulting.com.ua/ukrbrand/italbrand2012.pdf?goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1%2Egde_4233787_member_226410770" target="_blank">ricerca fatta dalla mpp consulting</a> sul valore di marca ci fa notare come 20 sui primi 25 marchi abbia a che fare in modo <a href="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/04/top-italian-brands.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-692" title="" src="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/04/top-italian-brands-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>importante con lo sport.</p>
<p>Ricordiamo solo i primi 3 per praticità ma il discorso potrebbe farsi per tutti i marchi in modo dettagliato:</p>
<p>1)Ferrari: nato per le corse e da lì nasce il mito</p>
<p>2)Prada: in un momento buio per l&#8217;azienda la proprietà decide di investire nella vela. Nasce Lunarossa e rinasce il marchio Prada.</p>
<p>3)Armani: aziende da sempre leader per la moda, si cimenta nel basket assumendo sponsorizzazione e proprietà della più prestigiosa squadra italiana: Olimpia Milano</p>
<p>Lo sport è quindi strumento per dare valore al marchio, bisogna comprenderlo come manager sportivi per poi farlo capire anche alle aziende a cui si propone una partnership.</p>
<p>Un&#8217;azienda come Prada non riesce più a fare a meno del brand Lunarossa, si potrebbe dire quasi che il prodotto ha cannibalizzato la marca</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/top-italian-brand-quando-lo-sport-aiuta-a-al-valore-di-marca/"><img src="http://img.youtube.com/vi/lBkUqtuz1Ps/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/top-italian-brand-quando-lo-sport-aiuta-a-al-valore-di-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harlem Shake: quel marketing virale che fa bene allo sport</title>
		<link>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/harlem-shake-quel-marketing-virale-che-fa-bene-allo-sport/</link>
		<comments>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/harlem-shake-quel-marketing-virale-che-fa-bene-allo-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 22:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[harlem shake]]></category>
		<category><![CDATA[promozione società sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[sport torino; sport 2.0; sporthink; blog sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[I più giovani lo conosceranno bene. Divenuto tormentone del web sembra non risparmiare quasi nulla. Parliamo dell&#8217;Harlem Shake un modo goliardico e divertente di farsi vedere per 30 secondi e nel caso dello sport, promuoversi. Ce ne sono di tutti i tipi, lo sport in questo caso ne è un vero e proprio protagonista e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I più giovani lo conosceranno bene. Divenuto tormentone del web sembra non risparmiare quasi nulla.<a href="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/04/harlem-shake.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-672" title="" src="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/04/harlem-shake-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Parliamo dell&#8217;Harlem Shake un modo goliardico e divertente di farsi vedere per 30 secondi e nel caso dello sport, promuoversi.</p>
<p>Ce ne sono di tutti i tipi, lo sport in questo caso ne è un vero e proprio protagonista e anche alcune società sportive italiane partecipano con divertimento al gioco.</p>
<p>Questi sono modo molto semplici per promuoversi e a costo zero, una telecamera e pochi minuti di video, da far fare ai propri atleti, familiari e tifosi. ci sono poi, anche i tormentoni come quelli dell&#8217;estate scorsa come Carly Jepsen ed il suo &#8220;Call me maybe&#8221; rivisitato da tanti gruppi sportivi, un modo davvero facile e coinvolgente di farsi conoscere.</p>
<p>Ci si lamenta dei pochi denari degli sponsor? Beh allora non c&#8217;è modo migliore di promuoversi e promuoverli</p>
<p>Di seguito due video che fanno capire anche a chi non li ha mai visti cosa siano l&#8217;harlem shake e call me maybe</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="610" height="343" src="http://www.youtube.com/embed/w5fpxMZXFwM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="610" height="343" src="http://www.youtube.com/embed/YPIA7mpm1wU?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/harlem-shake-quel-marketing-virale-che-fa-bene-allo-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsor in calo anche nel 2013: &#8211; 6,4%</title>
		<link>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/sponsor-in-calo-anche-nel-2013-64/</link>
		<comments>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/sponsor-in-calo-anche-nel-2013-64/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 06:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sport torino; sport 2.0; sporthink; blog sport]]></category>
		<category><![CDATA[stage up; indagine predittiva; sponsorizzazioni 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[La nota di Stageup, studio che annualmente analizza l&#8217;andamento delle sponsorizzazioni in Italia, così si esprime: &#8220;Prosegue il calo degli investimenti. Il 2012 si è chiuso a -8.2% sul 2011 (la perdita dal 2008 è salita a 507 milioni, -28%). La maggior quota dei denari (61% del totale) va allo sport. Dal 2008 la cultura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nota di Stageup, studio che annualmente analizza l&#8217;andamento delle sponsorizzazioni in Italia, così si esprime:<a href="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/04/593442-3d-rendering-grafico-di-un-calo-dei-profitti-mostrando.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-668" title="" src="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/04/593442-3d-rendering-grafico-di-un-calo-dei-profitti-mostrando-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&#8220;Prosegue il calo degli investimenti. Il 2012 si è chiuso a -8.2% sul 2011 (la perdita dal 2008 è salita a 507 milioni, -28%).</p>
<p><strong>La maggior quota dei denari (61% del totale) va allo sport. Dal 2008 la cultura ha perso il 42% dei fondi.</strong><br />
Prevediamo per il 2013 un&#8217;ulteriore discesa degli impieghi: -6.4%.<br />
Aggregare l’offerta, puntare su progettualità e analisi dei ritorni, investire sul marketing<br />
valorizzando potenzialità del territorio e community online sono vie percorribili per combattere la<br />
crisi e preparare un rilancio degli investimenti.&#8221;</p>
<p>Bisogna semplicemente prenderne atto e ascoltare i consigli che non vengono solo dal sottoscritto, ma come si può vedere da tutti i professionisti del settore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/sponsor-in-calo-anche-nel-2013-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedelissimo: un aggregatore di blog anche di sport</title>
		<link>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/feedelissimo-un-aggregatore-di-blog-anche-di-sport/</link>
		<comments>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/feedelissimo-un-aggregatore-di-blog-anche-di-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aggregatore feed; feedelissimo]]></category>
		<category><![CDATA[sport torino; sport 2.0; sporthink; blog sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Mi sono appena iscritto a Fedelissimo, un aggregatore di feed davvero interessante che a seconda della tematica di trattata, unisce le notizie in modo da dare in un colpo d&#8217;occhio una visione completa delle notizie. sono certo che i più evoluti tra i lettori capiranno l&#8217;importanza di tale mezzo e lo consiglio vivamente a tutti! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sono appena iscritto a Fedelissimo,</p>
<p>un aggregatore di feed davvero interessante che a seconda della tematica di trattata, unisce le notizie in modo da dare in un colpo d&#8217;occhio una visione completa delle notizie.</p>
<p>sono certo che i più evoluti tra i lettori capiranno l&#8217;importanza di tale mezzo e lo consiglio vivamente a tutti!</p>
<p>in allegato il link a cui fare riferimento per capire meglio di cosa stiamo parlando</p>
<p><a href="http://www.feedelissimo.com/info/">http://www.feedelissimo.com/info/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/feedelissimo-un-aggregatore-di-blog-anche-di-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel filo rosso che unisce lo sport italiano a quello sud americano</title>
		<link>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/quel-filo-rosso-che-unisce-lo-sport-italiano-a-quello-sud-americano/</link>
		<comments>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/quel-filo-rosso-che-unisce-lo-sport-italiano-a-quello-sud-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 22:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[palmeiras; palestra italia; penarol; boca junior]]></category>
		<category><![CDATA[sport torino; sport 2.0; sporthink; blog sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vorrei parlare di storia e di sport. Argomento che nelle nostre società e federazioni non viene mai preso in considerazione se non per far comprendere quando la disciplina in questione sia necessariamente la più nobile, bella, gloriosa, etc. Abbiamo però dei legami più forti e che possono essere utili per attività insolite. Sono i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi vorrei parlare di storia e di sport. Argomento che nelle nostre società e federazioni non viene mai preso in considerazione se non per far comprendere quando la disciplina in questione sia necessariamente la più nobile, bella, gloriosa, etc.<a href="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/03/713bd40de6a5327b93db42b38b5cb331.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-660" title="" src="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/03/713bd40de6a5327b93db42b38b5cb331-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Abbiamo però dei legami più forti e che possono essere utili per attività insolite. Sono i legami con gli italiani all&#8217;estero.</p>
<p>In particolare penso alle società sportive che sono diventate famose nel mondo e che hanno origini italiane. Scommetto che molti sono totalmente ignari del fatto che <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sociedade_Esportiva_Palmeiras" target="_blank">Palmeiras</a> in Brasile,<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Pe%C3%B1arol" target="_blank"> Penarol</a> in Uruguay e<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Boca_Juniors" target="_blank"> Boca Junior</a> in Argentina siano società create e per molto tempo gestite da italiani immigrati.</p>
<p>Ecco perchè credo sia importante pensare a creare legami con queste società polisportive, per poter anche attrarre simpatie e successivamente sponsorizzazzioni da quegli italiani che andati a vivere nell&#8217;altro emisfero posso dare qualcosa in ritorno alla terra natia.</p>
<p>Pensarci è una cosa importante, essere i primi può fare la differenza.</p>
<p>Loro lo ricordano da dove arrivano&#8230;e con orgoglio</p>
<p><iframe width="610" height="458" src="http://www.youtube.com/embed/xxHK6L73sd8?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/quel-filo-rosso-che-unisce-lo-sport-italiano-a-quello-sud-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsorship: bisogna aver inventiva come Giacomo Lucchetti</title>
		<link>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/sponsorship-bisogna-aver-inventiva-come-giacomo-lucchetti/</link>
		<comments>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/sponsorship-bisogna-aver-inventiva-come-giacomo-lucchetti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 22:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[giacomo lucchetti; moto gp; civ;]]></category>
		<category><![CDATA[moto club pesaro]]></category>
		<category><![CDATA[sport torino; sport 2.0; sporthink; blog sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Nella mia attività lavorativa ho la possibilità di conoscere e parlare con molte persone, che mi mettono nella possibilità di venire a sapere di attività marketing davvero interessanti. Penso in particolare al Team di Giacomo Lucchetti un motociclista assai appassionato e sostenitore delle tematiche animaliste. Avendo due passioni, con intelligenza ed inventiva ha semplicemente fatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella mia attività lavorativa ho la possibilità di conoscere e parlare con molte persone, che mi mettono nella possibilità di venire a sapere di attività marketing davvero interessanti.<a href="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/03/21-Racing.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-653" title="" src="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/03/21-Racing-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Penso in particolare al<a href="http://www.giacomolucchetti.it/" target="_blank"> Team di Giacomo Lucchetti</a> un motociclista assai appassionato e sostenitore delle tematiche animaliste.</p>
<p>Avendo due passioni, con intelligenza ed inventiva ha semplicemente fatto una cosa facilissima: le ha unite. Creando così una comunicazione con tematiche ad alto contenuto valoriale in un ambito (come quello delle corse motociclistiche) in cui certe tematiche non sono mai toccate si è differenziato dalla concorrenza.</p>
<p>Le cose fatte bene sono quindi quelle semplici, lo sport è un contenitore in cui inserire in migliori contenuti possibili. Avanti il prossimo con iniziativa etica&#8230;non solo il Barcellona può mettere il logo UNICEF sulla maglia&#8230;</p>
<p>Uno sport più etico e con tematiche alte (indipendentemente dal fatto che possano essere tematiche di nostro interesse) non potrà certo che giovare in una società in cui tutti sono pronti a lamentarsi e mai a proporre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/04/sponsorship-bisogna-aver-inventiva-come-giacomo-lucchetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ciclismo si riabiliti premiando Filippo Simeoni</title>
		<link>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/03/il-ciclismo-si-riabiliti-premiando-filippo-simeoni/</link>
		<comments>http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/2013/03/il-ciclismo-si-riabiliti-premiando-filippo-simeoni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 23:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[filippo simeoni; lance armstrong; doping; ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[sport torino; sport 2.0; sporthink; blog sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Questione di stile e di comunicazione. Il ciclismo ha la possibilità di dimostrarsi volenteroso nella pulizia, nella famosa lotta al doping. Come? Non piazzando il mostro in prima pagina, leggasi accusando Lance Armstrong di ogni infamia dopo averlo appoggiato (e coperto), bensì nobilitando ed innalzando ad esempio colui che fu in tempi non sospetti il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questione di stile e di comunicazione.</p>
<p>Il ciclismo ha la possibilità di dimostrarsi volenteroso nella pulizia, nella famosa lotta al doping. Come?<a href="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/01/simeoni.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-598" title="simeoni" src="http://blogs.sportduepuntozero.it/sporthink/wp-content/uploads/2013/01/simeoni-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
